Einsätze 2024
Januar | |||||||
Einsatzmeldung | Datum | Einsatzart | Einsatzort | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzmeldung: 01/2024 Datum: 20.01.2024 10:38 Einsatzart: Wassereinbruch Einsatzort: Cottenweiler - Drosselstraße | 01/2024 | 20.01.2024 10:38 | Wassereinbruch | Cottenweiler - Drosselstraße | |||
Einsatzmeldung: 02/2024 Datum: 20.01.2024 19:30 Einsatzart: Feuersicherheitswache Einsatzort: Seeguthalle | 02/2024 | 20.01.2024 19:30 | Feuersicherheitswache | Seeguthalle | |||
Einsatzmeldung: 03/2024 Datum: 21.01.2024 15:30 Einsatzart: Feuersicherheitswache Einsatzort: Seeguthalle | 03/2024 | 21.01.2024 15:30 | Feuersicherheitswache | Seeguthalle | |||
Einsatzmeldung: 04/2024 Datum: 27.01.2024 10:21 Einsatzart: Dachstuhlbrand Einsatzort: Unterweissach - Starenweg | 04/2024 | 27.01.2024 10:21 | Dachstuhlbrand | Unterweissach - Starenweg | |||
Einsatzmeldung: 05/2024 Datum: 27.01.2024 18:00 Einsatzart: Feuersicherheitswache Einsatzort: Seeguthalle | 05/2024 | 27.01.2024 18:00 | Feuersicherheitswache | Seeguthalle | |||
Februar | |||||||
Einsatzmeldung | Datum | Einsatzart | Einsatzort | ||||
Einsatzmeldung: 06/2024 Datum: 18.02.2024 21:56 Einsatzart: Tür öffnen Einsatzort: Unterweissach - Brüdenwiesen | 06/2024 | 18.02.2024 21:56 | Tür öffnen | Unterweissach - Brüdenwiesen | |||
Einsatzmeldung: 07/2024 Datum: 20.02.2024 16:31 Einsatzart: Drehleiter zur Menschenrettung Einsatzort: Unterweissach - Goethestraße | 07/2024 | 20.02.2024 16:31 | Drehleiter zur Menschenrettung | Unterweissach - Goethestraße | |||
Einsatzmeldung: 08/2024 Datum: 23.02.2024 16:07 Einsatzart: Tür öffnen Einsatzort: Cottenweiler - Lerchenstraße | 08/2024 | 23.02.2024 16:07 | Tür öffnen | Cottenweiler - Lerchenstraße | |||
März | |||||||
Einsatzmeldung | Datum | Einsatzart | Einsatzort | ||||
Einsatzmeldung: 09/2024 Datum: 02.03.2024 18:45 Einsatzart: Feuersicherheitswache Einsatzort: Seeguthalle | 09/2024 | 02.03.2024 18:45 | Feuersicherheitswache | Seeguthalle | |||
April | |||||||
Einsatzmeldung | Datum | Einsatzart | Einsatzort | ||||
Einsatzmeldung: 10/2024 Datum: 27.04.2024 15:33 Einsatzart: Tür öffnen Einsatzort: Unterweissach - Bei der langen Brücke | 10/2024 | 27.04.2024 15:33 | Tür öffnen | Unterweissach - Bei der langen Brücke | |||
Mai | |||||||
Einsatzmeldung | Datum | Einsatzart | Einsatzort | ||||
Einsatzmeldung: 11/2024 Datum: 05.05.2024 12:46 Einsatzart: Tier in Not Einsatzort: Unterweissach - Bei der langen Brücke | 11/2024 | 05.05.2024 12:46 | Tier in Not | Unterweissach - Bei der langen Brücke | |||
Juni | |||||||
Einsatzmeldung | Datum | Einsatzart | Einsatzort | ||||
Einsatzmeldung: 12/2024 – 13/2024 Datum: 01.06.2024 09:10 Einsatzart: Wassereinbruch Einsatzort: Unterweissach / Bruch | 12/2024 – 13/2024 | 01.06.2024 09:10 | Wassereinbruch | Unterweissach / Bruch | |||
Einsatzmeldung: 14/2024 – 16/2024 Datum: 02.06.2024 22:14 Einsatzart: Wassereinbruch Einsatzort: Bruch | 14/2024 – 16/2024 | 02.06.2024 22:14 | Wassereinbruch | Bruch | |||
Einsatzmeldung: 17/2024 Datum: 03.06.2024 03:30 Einsatzart: Wassereinbruch Einsatzort: Gemeinde Urbach | 17/2024 | 03.06.2024 03:30 | Wassereinbruch | Gemeinde Urbach | |||
Einsatzmeldung: 18/2024 Datum: 09.06.2024 18:43 Einsatzart: Sonstiges Einsatzort: Unterweissach - Jahnstr. | 18/2024 | 09.06.2024 18:43 | Sonstiges | Unterweissach - Jahnstr. | |||
Einsatzmeldung: 19/2024 Datum: 26.06.2024 16:37 Einsatzart: Wassereinbruch Einsatzort: Gemeinde Kirchberg an der Murr | 19/2024 | 26.06.2024 16:37 | Wassereinbruch | Gemeinde Kirchberg an der Murr | |||
Einsatzmeldung: 20/2024 Datum: 30.06.2024 21:09 Einsatzart: Baum/Sturmschaden Einsatzort: K1908 Bruch - Lutzenberg | 20/2024 | 30.06.2024 21:09 | Baum/Sturmschaden | K1908 Bruch - Lutzenberg | |||
Juli | |||||||
Einsatzmeldung | Datum | Einsatzart | Einsatzort | ||||
Einsatzmeldung: 21/2024 Datum: 01.07.2024 13:07 Einsatzart: Wassereinbruch Einsatzort: Oberweissach - Brunnenstr. | 21/2024 | 01.07.2024 13:07 | Wassereinbruch | Oberweissach - Brunnenstr. | |||
Einsatzmeldung: 22/2024 Datum: 16.07.2024 03:49 Einsatzart: Wohnungs/Gebäudebrand Einsatzort: Unterweissach - Kelterweinberge | 22/2024 | 16.07.2024 03:49 | Wohnungs/Gebäudebrand | Unterweissach - Kelterweinberge | |||
Einsatzmeldung: 23/2024 Datum: 18.07.2024 20:26 Einsatzart: THL > Schleifkorbtrage zur Menschenrettung Einsatzort: Bruch - Im Kugelhof | 23/2024 | 18.07.2024 20:26 | THL > Schleifkorbtrage zur Menschenrettung | Bruch - Im Kugelhof | |||
Einsatzmeldung: 24/2024 Datum: 30.07.2024 14:06 Einsatzart: Kellerbrand Einsatzort: Unterweissach - Wannenfeld | 24/2024 | 30.07.2024 14:06 | Kellerbrand | Unterweissach - Wannenfeld | |||
August | |||||||
Einsatzmeldung | Datum | Einsatzart | Einsatzort | ||||
Einsatzmeldung: 25/2024 Datum: 02.08.2024 13:49 Einsatzart: Wohnungs/Gebäudebrand Einsatzort: Auenwald - Däfern | 25/2024 | 02.08.2024 13:49 | Wohnungs/Gebäudebrand | Auenwald - Däfern | |||
Einsatzmeldung: 26/2024 Datum: 08.08.2024 19:45 Einsatzart: Verdächtiger Rauch Einsatzort: Unterweissach - Kelterweg | 26/2024 | 08.08.2024 19:45 | Verdächtiger Rauch | Unterweissach - Kelterweg | |||
Einsatzmeldung: 27/2024 Datum: 31.08.2024 06:21 Einsatzart: Wohnungs/Gebäudebrand Einsatzort: Auenwald - Trailhof | 27/2024 | 31.08.2024 06:21 | Wohnungs/Gebäudebrand | Auenwald - Trailhof | |||
September | |||||||
Einsatzmeldung | Datum | Einsatzart | Einsatzort | ||||
Einsatzmeldung: 28/2024 Datum: 21.09.2024 18:02 Einsatzart: Rückruf Leitstelle Einsatzort: Aichholzhof - Place de Marly | 28/2024 | 21.09.2024 18:02 | Rückruf Leitstelle | Aichholzhof - Place de Marly | |||
Oktober | |||||||
Einsatzmeldung | Datum | Einsatzart | Einsatzort | ||||
Einsatzmeldung: 29/2024 Datum: 02.10.2024 10:25 Einsatzart: Tür öffnen Einsatzort: Unterweissach - Schwabstraße | 29/2024 | 02.10.2024 10:25 | Tür öffnen | Unterweissach - Schwabstraße |
Archiv
2023